RSS post comments feeds rss email feeds twitter

LIGA A IV-a Umbro / Rezultatele şi clasamentul etapei a XII-a

/ 1 noiembrie 2010

Liga a IV-a Umbro, etapa a XII-a  – Rezultate

Ştiinţa Ceplea – Vulturii Fărcăşeşti  6-3
Ştiinţa Peştişani  – Minerul II Mătăsari 1-0
Dumbrava Câlnic – Dinamo  Stăneşti 1-3
Flacăra Roşia de Amaradia – Unirea Cruşeţ 4-2
Internaţional Băleşti – Petrolul Ţicleni 3-2
Viitorul Negomir – Ralbex Turcineşti 3-5
Parângul Sadu – Ştiinţa Turceni 4-4
Petrolul Stoina şi Energetica Tismana  au stat

Clasament Liga a IV-a Umbro

1.   Ralbex Turcineşti 11   11   0   0    56-15     33
2.   Ştiinţa Turceni 12     8   2   2    27-12     26
3.   Ştiinţa Peştişani 10     7   2   1    28-10     23
4.   Energetica Tismana 10     6   1   3    26-19     19
5.   Dinamo Stăneşti 10     6   0   4    17-23     18
6.   Unirea Cruşeţ 10     5   1   4    23-15     16
7.   Ştiinţa Ceplea 10     5   1   4    27-20     16
8.   Petrolul Ţicleni 11     5   1   5    22-19     16
9.   Parângul Sadu 11     3   4   4    15-23     13
10. Minerul II Mătăsari 10     3   3   4    15-14     12
11. Fl. Roşia de Amaradia 10     4   0   6    22-29     12
12. Viitorul Negomir 11     3   2   6    21-23     11
13. Internaţional Băleşti 10     3   2   5    16-34     11
14. Petrolul Stoina 11     2   2   7    12-27       8
15. Dumbrava Câlnic 10     0   3   7    12-36       3
16. Vulturii Fărcăşeşti 11    1   0  10    13-43       3
17. Avântul Baia de Fier 0      0   0   0       0-0       0



Comentează!
Mergi Sus
Copyright © 2009 Sport in Gorj .ro. Powered by CERC.ro. Logo Design by Alexandru Vulpe.
Toate drepturile rezervate. Textele si fotografiile sunt proprietatea titularilor de copyright si nu pot fi reproduse fara acordul scris al acestora.